波导机电式继电器开关,工作频率最高可达40 GHz

波导机电式继电器开关,工作频率最高可达40 GHz

  • 波导机电式继电器开关型号覆盖C、X、Ku、K、Ka频段, 工作频率最高可达40 GHz
  • 单刀双掷和可选双刀双掷波导开关配置, 配闩锁自切断制动器、TTL逻辑电路和带手动复位的定位指示器
  • 机电式波导开关采用专利电机驱动 和消弧
  • 开关设计支持带O型环的WR-137、WR-112、WR-90、WR-75、WR-62、WR-42和WR-28 波导尺寸,用于加压操作
  • 额定功率高达12 kW CW,峰值320 kW
  • 包括环境密封快速连接直流控制连接器 & 配对
  • 完全耐候的耐用波导继电器开关封装, 专为100%湿度暴露-40°C至+85°C工作温度而设计
继电器一件起发,当天发货!
零件编号和其他视图 频率(GHz) 插入损耗,典型值(dB) 隔离,典型值(dB) 最大输入CW功率(瓦) 最大输入峰值功率** (KW) 开关速度典型值(ms) 波导/ 尺寸 控制电压(伏特) 直流电流(mA)
WR-28 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,​Ka频段,DC~40 GHz,550瓦,UG-599/U方盖法兰 PEWGS6000 26.5-40 0.12 90 550 13.3 61 WR-28 28 160
WR-28 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,Ka频段,DC~40 GHz,550瓦,UG-599/U方盖法兰 PEWGS6001 26.5-40 0.12 90 550 13.3 61 WR-28 28 160
WR-28 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,​Ka频段,DC~40 GHz,550瓦,UG-599/U方盖法兰 PEWGS6002 26.5-40 0.12 90 550 13.3 61 WR-28 12 345
WR-28 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,Ka频段,DC~40 GHz,550瓦,UG-599/U方盖法兰 PEWGS6003 26.5-40 0.12 90 550 13.3 61 WR-28 12 345
WR-42 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,K频段,DC~26.5 GHz,800瓦,UG-595/U方盖法兰 PEWGS6004 18-26.5 0.13 90 800 25.3 54 WR-42 28 190
WR-42 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,K频段,DC~26.5 GHz,800瓦,UG-595/U方盖法兰 PEWGS6005 18-26.5 0.13 90 800 25.3 54 WR-42 28 190
WR-42 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,K频段,DC~26.5 GHz,800瓦,UG-595/U方盖法兰 PEWGS6006 18-26.5 0.13 90 800 25.3 54 WR-42 12 390
WR-42 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,K频段,DC~26.5 GHz,800瓦,UG-595/U方盖法兰 PEWGS6007 18-26.5 0.13 90 800 25.3 54 WR-42 12 390
WR-62 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,Ku频段,DC~18 GHz,2,000瓦,UG-419/U方盖法兰 PEWGS6008 12.4-18 0.08 105 2000 70 67 WR-62 28 160
WR-62 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,Ku频段,DC~18 GHz,2,000瓦,UG-419/U方盖法兰 PEWGS6009 12.4-18 0.08 105 2000 70 67 WR-62 28 160
WR-62 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,Ku频段,DC~18 GHz,2,000瓦,UG-419/U方盖法兰 PEWGS6010 12.4-18 0.08 105 2000 70 67 WR-62 12 345
WR-62 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,Ku频段,DC~18 GHz,2,000瓦,UG-419/U方盖法兰 PEWGS6011 12.4-18 0.08 105 2000 70 67 WR-62 12 345
WR-75 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X、Ku频段,DC~15 GHz,3,500瓦,方盖法兰 PEWGS6012 10-15 0.04 100 3500 100 72 WR-75 28 180
WR-75 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X、Ku频段,DC~15 GHz,3,500瓦,方盖法兰 PEWGS6013 10-15 0.04 100 3500 100 72 WR-75 28 180
WR-75 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X、Ku频段,DC~15 GHz,3,500瓦,方盖法兰 PEWGS6014 10-15 0.04 100 3500 100 72 WR-75 12 350
WR-75 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X、Ku频段,DC~15 GHz,3,500瓦,方盖法兰 PEWGS6015 10-15 0.04 100 3500 100 72 WR-75 12 350
WR-90 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X频段,DC~12.4 GHz,5,000瓦,UG-39/U方盖法兰 PEWGS6016 8.2-12.4 0.05 105 5000 123 60 WR-90 28 200
WR-90 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X频段,DC~12.4 GHz,5,000瓦,UG-39/U方盖法兰 PEWGS6017 8.2-12.4 0.05 105 5000 123 60 WR-90 28 200
WR-90 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X频段,DC~12.4 GHz,5,000瓦,UG-39/U方盖法兰 PEWGS6018 8.2-12.4 0.05 105 5000 123 60 WR-90 12 295
WR-90 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X频段,DC~12.4 GHz,5,000瓦,UG-39/U方盖法兰 PEWGS6019 8.2-12.4 0.05 105 5000 123 60 WR-90 12 295
WR-112 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X频段,DC~10 GHz,7,000瓦,UG-51/U方盖法兰 PEWGS6020 7.05-10 0.02 85 7000 202 76 WR-112 28 180
WR-112 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X频段,DC~10 GHz,7,000瓦,UG-51/U方盖法兰 PEWGS6021 7.05-10 0.02 85 7000 202 76 WR-112 28 180
WR-112 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,X频段,DC~10 GHz,7,000瓦,UG-51/U方盖法兰 PEWGS6022 7.05-10 0.02 85 7000 202 76 WR-112 12 380
WR-112 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,X频段,DC~10 GHz,7,000瓦,UG-51/U方盖法兰 PEWGS6023 7.05-10 0.02 85 7000 202 76 WR-112 12 380
WR-137 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,C频段,DC~8.2 GHz,12,000瓦,CPR-137F法兰 PEWGS6024 5.85-8.2 0.012 105 12000 320 56 WR-137 28 180
WR-137 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,C频段,DC~8.2 GHz,12,000瓦,CPR-137F法兰 PEWGS6025 5.85-8.2 0.012 105 12000 320 56 WR-137 28 180
WR-137 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,C频段,DC~8.2 GHz,12,000瓦,CPR-137F法兰 PEWGS6026 5.85-8.2 0.012 105 12000 320 56 WR-137 12 350
WR-137 波导机电式继电器单刀双掷闩锁开关,TTL,C频段,DC~8.2 GHz,12,000瓦,CPR-137F法兰 PEWGS6027 5.85-8.2 0.012 105 12000 320 56 WR-137 12 350

**不增压,10%占空比

波导机电式继电器开关系列,工作频率最高可达40 GHz

Pasternack波导机电式继电器开关系列提供完整波导性能,覆盖C频段、X频段、Ku频段、K频段和Ka频段。所有波导继电器开关元件均覆盖5.85 GHz至40 GHz频率。波导机电式继电器开关非常适用于电子战、电子对抗、微波无线电、VSAT、卫星通信、雷达、研发、空间系统和测试仪表等应用。

这些波导机电继电器开关配置为单刀双掷(SPDT)操作,具有闩锁自切断制动器、TTL逻辑电路和带手动复位的定位指示器。可从波导开关上拆下短路板,以选择双刀双掷(DPDT)操作。

所有继电器机电式波导开关元件都包含具有消弧功能的专利电机驱动器,并包含环境密封的快速连接直流控制连接器和配对。

紧凑的封装设计具有集成波导端口,带有凹槽法兰和O型环,用于加压操作(高达30 PSIG)。 常用波导尺寸提供广泛的产品种类可供选择,包括WR137、WR112、WR90、WR75、WR62、WR42和WR28。

如需Pasternack的完整产品清单,请点击这里。