直波导部件

直波导部件

  • 直波导部件尺寸范围WR-10至WR-137
  • Pasternack直波导部件长度范围3至12英寸
  • 工作频率覆盖5.85 GHz至110 GHz的十三个波导频段
  • 波导部件电压驻波比低至1.03:1
  • 无氧硬铜(OFHC)或铜合金结构
  • 直道采用UG,CPR和UBR类型法兰
直波导部件有现货且可以当天发货!
▼ 单击下方,了解更多波导部件详细信息
零件编号和其他视图 波导类型 射频频率范围 部件长度(英寸) 插入损耗(dB) 电压驻波比 法兰类型 ECCN
WR-10 仪表级直波导,3英寸,​UG-387/U-Mod圆盖法兰,​75 GHz ~ 110 GHz PE-W10S001-3 WR-10 75至110 3 0.25 1.06:1 UG-387/U-Mod圆盖 EAR99
WR-10 仪表级直波导,6英寸,​UG-387/U-Mod圆盖法兰,​75 GHz ~ 110 GHz PE-W10S001-6 WR-10 75至110 6 0.44 1.06:1 UG-387/U-Mod圆盖 EAR99
WR-12 仪表级直波导,3英寸,UG-387/U法兰,60 GHz ~ 90 GHz PE-W12S001-3 WR-12 60至90 3 0.25 1.06:1 UG-387/U圆盖 EAR99
WR-12 仪表级直波导,6英寸,UG-387/U法兰,60 GHz ~ 90 GHz PE-W12S001-6 WR-12 60至90 6 0.44 1.06:1 UG-387/U圆盖 EAR99
WR-12 仪表级直波导,9英寸,UG-387/U法兰,60 GHz ~ 90 GHz PE-W12S001-9 WR-12 60至90 9 0.64 1.06:1 UG-387/U圆盖 EAR99
WR-12 仪表级直波导,12英寸,UG-387/U法兰,60 GHz ~ 90 GHz PE-W12S001-12 WR-12 60至90 12 0.82 1.06:1 UG-387/U圆盖 EAR99
WR-15 仪表级直波导,3英寸,UG-385/U法兰,50 GHz ~ 75 GHz PE-W15S001-3 WR-15 50至75 3 0.20 1.06:1 UG-385/U圆盖 EAR99
WR-15 仪表级直波导,6英寸,UG-385/U法兰,50 GHz ~ 75 GHz PE-W15S001-6 WR-15 50至75 6 0.34 1.06:1 UG-385/U圆盖 EAR99
WR-15 仪表级直波导,9英寸,UG-385/U法兰,50 GHz ~ 75 GHz PE-W15S001-9 WR-15 50至75 9 0.49 1.06:1 UG-385/U圆盖 EAR99
WR-15 仪表级直波导,12英寸,UG-385/U法兰,50 GHz ~ 75 GHz PE-W15S001-12 WR-15 50至75 12 0.64 1.06:1 UG-385/U圆盖 EAR99
WR-19 仪表级直波导,3英寸,UG-383/U-Mod法兰,40 GHz ~ 60 GHz PE-W19S001-3 WR-19 40至60 3 0.15 1.06:1 UG-383/U-Mod圆盖 EAR99
WR-19 仪表级直波导,6英寸,UG-383/U-Mod法兰,40 GHz ~ 60 GHz PE-W19S001-6 WR-19 40至60 6 0.25 1.06:1 UG-383/U-Mod圆盖 EAR99
WR-19 仪表级直波导,9英寸,UG-383/U-Mod圆盖法兰,40 GHz ~ 60 GHz PE-W19S001-9 WR-19 40至60 9 0.34 1.06:1 UG-383/U-Mod圆盖 EAR99
WR-19 仪表级直波导,12英寸,UG-383/U-Mod法兰,40 GHz ~ 60 GHz PE-W19S001-12 WR-19 40至60 12 0.44 1.06:1 UG-383/U-Mod圆盖 EAR99
WR-22 仪表级直波导,3英寸,UG-383/U法兰,33 GHz ~ 50 GHz PE-W22S001-3 WR-22 33至50 3 0.13 1.06:1 UG-383/U圆盖 EAR99
WR-22 仪表级直波导,6英寸,UG-383/U法兰,33 GHz ~ 50 GHz PE-W22S001-6 WR-22 33至50 6 0.21 1.06:1 UG-383/U圆盖 EAR99
WR-22 仪表级直波导,9英寸,UG-383/U法兰,33 GHz ~ 50 GHz PE-W22S001-9 WR-22 33至50 9 0.29 1.06:1 UG-383/U圆盖 EAR99
WR-22 仪表级直波导,12英寸,UG-383/U法兰,33 GHz ~ 50 GHz PE-W22S001-12 WR-22 33至50 12 0.36 1.06:1 UG-383/U圆盖 EAR99
WR-28 仪表级直波导,3英寸,UG-599/U法兰,26.5 GHz ~ 40 GHz PE-W28S001-3 WR-28 26.5至40 3 0.11 1.06:1 UG-599/U方盖 EAR99
WR-28 仪表级直波导,6英寸,UG-599/U法兰,26.5 GHz ~ 40 GHz PE-W28S001-6 WR-28 26.5至40 6 0.17 1.06:1 UG-599/U方盖 EAR99
WR-28 仪表级直波导,9英寸,UG-599/U法兰,26.5 GHz ~ 40 GHz PE-W28S001-9 WR-28 26.5至40 9 0.22 1.06:1 UG-599/U方盖 EAR99
WR-28 仪表级直波导,12英寸,UG-599/U法兰,26.5 GHz ~ 40 GHz PE-W28S001-12 WR-28 26.5至40 12 0.28 1.06:1 UG-599/U方盖 EAR99
WR-42 仪表级直波导,12英寸,UG-595/U方盖法兰,18 GHz ~ 26.5 GHz PE-W42S001-12 WR-42 18至26.5 12 0.18 1.06:1 UG-595/U方盖 EAR99
WR-42 仪表级直波导,6英寸,UG-595/U方盖法兰,18 GHz ~ 26.5 GHz PE-W42S001A-6 WR-42 18至26.5 6 0.12 1.06:1 UG-595/U方盖 EAR99
WR-42 仪表级直波导,9英寸,UG-595/U方盖法兰,18 GHz ~ 26.5 GHz PE-W42S001A-9 WR-42 18至26.5 9 0.15 1.06:1 UG-595/U方盖 EAR99
WR-42 仪表级直波导,3英寸,UG-595/U方盖法兰,18 GHz ~ 26.5 GHz PE-W42S002-3 WR-42 18至26.5 3 0.08 1.06:1 UG-595/U方盖 EAR99
WR-51 仪表级直波导,3英寸,UBR180法兰,15 GHz ~ 22 GHz PE-W51S001-3 WR-51 15至22 3 0.07 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 仪表级直波导,6英寸,UBR180法兰,15 GHz ~ 22 GHz PE-W51S001-6 WR-51 15至22 6 0.09 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 仪表级直波导,9英寸,UBR180法兰,15 GHz ~ 22 GHz PE-W51S001-9 WR-51 15至22 9 0.11 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 仪表级直波导,12英寸,UBR180法兰,15 GHz ~ 22 GHz PE-W51S001-12 WR-51 15至22 12 0.13 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-62 商用级直波导,3英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S001-3 WR-62 12.4至18 3 0.10 1.03:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 商用级直波导,6英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S001-6 WR-62 12.4至18 6 0.10 1.03:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 商用级直波导,9英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S001-9 WR-62 12.4至18 9 0.10 1.03:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 商用级直波导,12英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S001-12 WR-62 12.4至18 12 0.10 1.03:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 仪表级直波导,3英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S002-3 WR-62 12.4至18 3 0.07 1.06:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 仪表级直波导,6英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S002-6 WR-62 12.4至18 6 0.08 1.06:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 仪表级直波导,9英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S002-9 WR-62 12.4至18 9 0.10 1.06:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-62 仪表级直波导,12英寸,UG-419/U法兰,12.4 GHz ~ 18 GHz PE-W62S002-12 WR-62 12.4至18 12 0.11 1.06:1 UG-419/U方盖 EAR99
WR-75 商用级直波导,3英寸,UBR120法兰,10 GHz ~ 15 GHz PE-W75S001-3 WR-75 10至15 3 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 商用级直波导,6英寸,UBR120法兰,10 GHz ~ 15 GHz PE-W75S001-6 WR-75 10至15 6 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 商用级直波导,9英寸,UBR120法兰,10 GHz ~ 15 GHz PE-W75S001-9 WR-75 10至15 9 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 商用级直波导,12英寸,UBR120法兰,10 GHz ~ 15 GHz PE-W75S001-12 WR-75 10至15 12 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-90 商用级直波导,3英寸,UG-39/U法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S001-3 WR-90 8.2至12.4 3 0.10 1.03:1 UG-39/U方盖 EAR99
WR-90 商用级直波导,6英寸,UG-39/U法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S001-6 WR-90 8.2至12.4 6 0.10 1.03:1 UG-39/U方盖 EAR99
WR-90 商用级直波导,9英寸,UG-39/U法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S001-9 WR-90 8.2至12.4 9 0.10 1.03:1 UG-39/U方盖 EAR99
WR-90 商用级直波导,12英寸,UG-39/U法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S001-12 WR-90 8.2至12.4 12 0.10 1.03:1 UG-39/U方盖 EAR99
WR-90 商用级直波导,3英寸,CPR-90G法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S002-3 WR-90 8.2至12.4 3 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 商用级直波导,6英寸,CPR-90G法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S002-6 WR-90 8.2至12.4 6 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 商用级直波导,9英寸,CPR-90G法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S002-9 WR-90 8.2至12.4 9 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 商用级直波导,12英寸,CPR-90G法兰,8.2 GHz ~ 12.4 GHz PE-W90S002-12 WR-90 8.2至12.4 12 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-112 商用级直波导,3英寸,UG-51/U法兰,7.05 GHz ~ 10 GHz PE-W112S001-3 WR-112 7.05至10 3 0.10 1.03:1 UG-51/U方盖 EAR99
WR-112 商用级直波导,6英寸,UG-51/U法兰,7.05 GHz ~ 10 GHz PE-W112S001-6 WR-112 7.05至10 6 0.10 1.03:1 UG-51/U方盖 EAR99
WR-112 商用级直波导,9英寸,UG-51/U法兰,7.05 GHz ~ 10 GHz PE-W112S001-9 WR-112 7.05至10 9 0.10 1.03:1 UG-51/U方盖 EAR99
WR-112 商用级直波导,12英寸,UG-51/U法兰,7.05 GHz ~ 10 GHz PE-W112S001-12 WR-112 7.05至10 12 0.10 1.03:1 UG-51/U方盖 EAR99
WR-137 商用级直波导,3英寸,UG-344/U法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S001-3 WR-137 5.85至8.2 3 0.10 1.03:1 UG-344/U圆盖 EAR99
WR-137 商用级直波导,6英寸,UG-344/U法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S001-6 WR-137 5.85至8.2 6 0.10 1.03:1 UG-344/U圆盖 EAR99
WR-137 商用级直波导,9英寸,UG-344/U法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S001-9 WR-137 5.85至8.2 9 0.10 1.03:1 UG-344/U圆盖 EAR99
WR-137 商用级直波导,12英寸,UG-344/U法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S001-12 WR-137 5.85至8.2 12 0.10 1.03:1 UG-344/U圆盖 EAR99
WR-137 商用级直波导,3英寸,CPR-137G法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S002-3 WR-137 5.85至8.2 3 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 商用级直波导,6英寸,CPR-137G法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S002-6 WR-137 5.85至8.2 6 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 商用级直波导,9英寸,CPR-137G法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S002-9 WR-137 5.85至8.2 9 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 商用级直波导,12英寸,CPR-137G法兰,5.85 GHz ~ 8.2 GHz PE-W137S002-12 WR-137 5.85至8.2 12 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99

直波导部件系列

Pasternack直波导部件系列包含许多工作频率 范围在5.85 GHz至110 GHz的型号。直波导部件元件可在C至W频段的 13个波导频段中工作。Pasternack波导部件提供低至1.03:1的电压驻波比。

直波导部件长度范围有3至12英寸可供选择。直波导互连产品 由涂装铜合金或镀金无氧硬铜(OFHC)制成, 具有​UG、CPR和UBR型法兰。

我们的直波导非常适合航空航天、国防、工业、测试和仪表、电信和医疗行业, 典型应用包括仪表、测试台、高效射频/微波传输、 卫星通信、军用通信、雷达和电信网络。与 Pasternack其它超过40,000件射频、微波和毫米波元件相同, 这些直波导部件均有现货。除有现货外, 所有直波导部件系列产品支持在购买当天发货。

如需完整的Pasternack产品清单, 请点击 此处