SMT机电式继电器闩锁开关

  • 6种型号覆盖宽带频率范围为直流至26 GHz
  • 单刀双掷设计采用使用寿命长、性能可靠的闩锁制动器,典型生命周期可达500万次。
  • 性能出色,具有极低的插入损耗、高隔离度和出色的可重复性。
  • 真正的SMT封装设计具有很高的耐热性,并可用于各种焊接安装工艺。
  • 热切换能力的平均功率高达40W
  • 所有型号都符合RoHS和REACH标准
一件起发,当天发货!
零件编号和其他视图 开关类型 频段(GHz) 致动器 平均射频功率(瓦 典型值)热切换 工作寿命(典型值) 最大插入损耗(dB) 最小隔离度(dB) 电压驻波比 工作电压(Vdc)
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~ 8 GHz,最高可达40W,12V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6413 单刀双掷 (SPDT) DC ~8 闩锁 40W 500万次 0.5 40 1.4:1 12
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~ 8 GHz,最高可达40W,24V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6414 单刀双掷 (SPDT) DC ~8 闩锁 40W 500万次 0.5 40 1.4:1 24
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~18 GHz,最高可达40W,12V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6415 单刀双掷 (SPDT) DC ~18 闩锁 3W 500万次 1 40 1.7:1 12
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~18 GHz,最高可达40W,24V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6416 单刀双掷 (SPDT) DC ~18 闩锁 3W 500万次 1 40 1.7:1 24
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~26.5 GHz,最高可达40W,12V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6417 单刀双掷 (SPDT) DC ~26 闩锁 1W 500万次 1.6 40 2.0:1 12
单刀双掷机电式继电器开关,闩锁,DC ~26.5 GHz,最高可达40W,24V,热切换,SMT,500万次生命周期 PE71S6418 单刀双掷 (SPDT) DC ~26 闩锁 1W 500万次 1.6 40 2.0:1 24

Pasternack的SMT机电式继电器闩锁开关

Pasternack的机电式SPDT(单刀双掷)开关采用紧凑的表面贴装型封装,其设计具有高可靠性性能,额定工作寿命为500万次。这些开关频率覆盖直流至26 GHz,所有型号都包含闩锁制动器。上述产品在-40°C至+85°C工作温度范围内展现出出色性能,热切换能力平均功率最高为40W、高隔离度最高为40 dB和插入损耗低至0.5 dB。所有型号的工作电压均为+12VDC或+24 VDC。

如需Pasternack的完整产品清单,请点击这里。