锥形增益喇叭天线

锥形增益波导喇叭天线

  • 非常适合以下应用:
    • 天线测量
    • 实验室用途
    • 无线通信
    • 微波无线电系统
  • 产品一件起发,当天发货!
一件起发,当天发货!

查看我们的波导 天线全部产品组合

零件编号和其他视图 频率范围(GHz) 增益 波导类型/尺寸 法兰类型/尺寸 水平波瓣宽度 垂直波瓣宽度
锥形增益喇叭天线 PEWAN1033 50 - 58 10.000 圆形WR-19 圆盖UG-383/U-Mod 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1034 50 - 58 15.000 圆形WR-19 圆盖UG-383/U-Mod 16.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1035 50 - 58 20.000 圆形WR-19 圆盖UG-383/U-Mod 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1036 50 - 58 25.000 圆形WR-19 圆盖UG-383/U-Mod 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1037 58 - 68 10.000 圆形WR-15 圆盖UG-385/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1038 58 - 68 15.000 圆形WR-15 圆盖UG-385/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1039 58 - 68 20.000 圆形WR-15 圆盖UG-385/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1040 58 - 68 25.000 圆形WR-15 圆盖UG-385/U 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1041 68 - 77 10.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1042 68 - 77 15.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1043 68 - 77 20.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1044 68 - 77 25.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1045 77 - 87 10.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1046 77 - 87 15.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1047 77 - 87 20.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1048 77 - 87 25.000 圆形WR-12 圆盖UG-387/U 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1049 87 - 100 10.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1050 87 - 100 15.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1051 87 - 100 20.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1052 87 - 100 25.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1053 77 - 87 10.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1054 77 - 87 15.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1055 77 - 87 20.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1056 77 - 87 25.000 圆形WR-10 圆盖UG-387/U 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1057 100 - 112 10.000 圆形WR-8 圆盖UG-387/U-Mod 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1058 100 - 112 15.000 圆形WR-8 圆盖UG-387/U-Mod 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1059 100 - 112 20.000 圆形WR-8 圆盖UG-387/U-Mod 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1060 100 - 112 25.000 圆形WR-8 圆盖UG-387/U-Mod 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1061 100 - 112 10.000 圆形WR-6 圆盖UG-387/U-Mod 35.00 31.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1062 100 - 112 15.000 圆形WR-6 圆盖UG-387/U-Mod 35.00 31.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1063 100 - 112 20.000 圆形WR-6 圆盖UG-387/U-Mod 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1064 100 - 112 25.000 圆形WR-6 圆盖UG-387/U-Mod 10.00 9.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1065 140 - 220 10.000 圆形WR-5 圆盖UG-387/U 58.00 53.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1066 140 - 220 15.000 圆形WR-5 圆盖UG-387/U 36.00 30.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1067 140 - 220 20.000 圆形WR-5 圆盖UG-387/U 20.00 16.00
锥形增益喇叭天线 PEWAN1068 140 - 220 25.000 圆形WR-5 圆盖UG-387/U 10.00 9.00

Pasternack锥形增益波导喇叭天线

锥形增益波导喇叭天线由于其高功率处理能力、低损耗、高方向性和在宽带宽范围内接近恒定的电气性能而被广泛用于各种应用。 Pasternack的锥形增益喇叭天线的工作频率为50至220 GHz,增益范围为10至25 dBi。 这些天线在其工作频率范围内的增益变化小。 锥形增益波导喇叭天线是Pasternack全系列射频组件的一部分,可当天发货。

如需Pasternack的完整产品清单,请点击这里。